產(chǎn)品 典型用途 顏色 粘度 最大填充間隙 剪貼強(qiáng)度 工作溫度 固化速度 密度 (mpa.s) (mm) (Mpa) (℃) (初固/全固)
401 通用型多孔/酸性材料粘接 透明 110 0.10 22 -55-83 <20秒/24小時(shí) 1.1
403 無(wú)白化/低氣味 透明 1350 0.25 18 -55-83 <50秒/24小時(shí) 1.1
406 塑料/橡膠粘接/參透型 透明 20 0.05 22 -55-83 <15秒/24小時(shí) 1.05
460 無(wú)白化/低氣味 透明 45 0.10 18 -55-83 <30秒/24小時(shí) 1.1
480 耐沖擊/耐震動(dòng)/ 有韌性 透明 300 0.20 28 -55-83 <90秒/24小時(shí) 1.05
495 通用/橡膠/塑料粘接 透明 45 0.10 19 -55-83 <20秒/24小時(shí) 1.05
496 通用/金屬粘接 透明 120 0.10 25 -55-83 <30秒/24小時(shí) 1.1
414 塑料粘接 透明 100 0.10 15 -55-83 <20秒/24小時(shí) 1.05
415 大間隙金屬粘接 透明 1500 0.20 25 -55-83 <30秒/24小時(shí) 1.1
454 大間隙多孔/酸性表面 透明 膏狀 0.25 22 -55-83 <30秒/24小時(shí) 1.1
|